Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ΑΔΕΔΥ
| Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-12 | ||||||||||||||
| Θέση | Ομάδα | Αγών. | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Γκολ + |
Γκολ - |
Γκολ + / - |
|||||
| 1 | ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 39 | 4 | 35 | |||||
| 2 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ' | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 31 | 9 | 22 | |||||
| 3 | Ο.Σ.Υ.Ο. | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 25 | 15 | 10 | |||||
| 4 | ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | |||||
| 5 | Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 31 | 15 | 16 | |||||
| 6 | Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 | |||||
| 7 | Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 29 | 27 | 2 | |||||
| 8 | ΠΟ.ΣΕ./Ι.Κ.Α. | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 36 | 32 | 4 | |||||
| 9 | Ο.ΣΥ.Π.Α.Ε. | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 33 | 26 | 7 | |||||
| 10 | ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 30 | 33 | -3 | |||||
| 11 | ΔΗΜ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 20 | 30 | -10 | |||||
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 26 | 31 | -5 | |||||
| 13 | ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 27 | 38 | -11 | |||||
| 14 | ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 16 | 35 | -19 | |||||
| 15 | Δ.Ο.Ε. | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 11 | 42 | -31 | |||||
| 16 | ΝΟΣΤΟΣ | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | |||||


